|
Détails sur le produit:
|
| Mots clés: | batterie d'ion de lithium pour le stockage solaire | Type: | BATTERIE DE LFP |
|---|---|---|---|
| CELLULE: | IFP-50mAh | CONFIGUREZ: | 4S5P |
| Tension: | 12.8V | CAPACITÉ DE NOMINCAL: | 250AH |
| Énergie: | 2500WH | CAS EXTERNE: | ABS |
| TERMINAL: | M8 | Applications: | SOLAIRE, UPS, L'ÉCLAIRAGE, TÉLÉVISION EN CIRCUIT FERMÉ, SCOOTER DE MOBILITÉ, PÊCHEZ LE TROUVEUR |
| Couleur: | Noir | CYCLES: | 3000 CYCLES |
| Surligner: | 250ah lithium Ion Battery,BATTERIE de 250ah LFP,Lithium renouvelable Ion Battery de Matrix |
||
Lithium 250ah Ion Battery For Solar Storage renouvelable de Matrix avec la cellule de Lfp
Étendue des applications large
Très utilisé en le rv, le camping-car, la marine, le bateau, les chariots de golf, les voitures guidées, le support solaire, la lumière solaire de picovolte, l'équipement industriel, et tout autre remplacement profond de cycle.
| Modèle | Tension évaluée | Capacité nominale | Dimension | Poids |
| CY-LFP-12100 | 12.8V | 100Ah | 329*172*214mm | 12kg |
| CY-LFP-12200 | 200Ah | 526*240*218 millimètre | 20kg | |
| CY-LFP-12250 | 250Ah | 526*240*218 millimètre | 30kg | |
| CY-LFP-12300 | 300Ah | 526*240*218 millimètre | 33kg | |
| CY-LFP-2450 | 25.6V | 50Ah | 329*172*214mm | 13kg |
| CY-LFP-24100 | 100Ah | 526*240*218 millimètre | 23kg | |
| CY-LFP-24150 | 150Ah | 495*160*295mm | 35kg | |
| CY-LFP-3650 | 38.4V | 50Ah | 483*170*240mm | 22kg |
| CY-LFP-36100 | 100Ah | 526*240*218 millimètre | 33kg |
![]()
Fabricant 1.OEM&ODM avec la diverse conception et la solution sur un seul point de vente de batterie.
qualité 2.Reliable ; Le prix de gros d'usine ; Lignes de production complètes.
3.Timely et service après-vente de service de préventes et professionnel.
essai 4,100% avant expédition ; Paquet solide ; La livraison rapide et expédition stable.
Personne à contacter: Echo
Téléphone: 15889310503